Описание
Из-за различных методов измерения допускается погрешность в 1-3 см.
Единица измерения: сантиметр (см)1 ЯНЧ = 2,54 см
Малыш Размеры | Длина тела (см) | Длина рукава (см) | Длина брюк (см) | Диапазон высоты (см) | Ширина талии (см) | Ширина груди (см) | Тег Размеры |
4 | 42,0 | 32,0 | 65,0 | 100-110 | 46,0 | 86,0 | 110 |
6 | 45,0 | 35,0 | 69,0 | 110-120 | 48,0 | 90,0 | 120 |
8 | 48,0 | 38,0 | 73,0 | 120-130 | 51,0 | 94,0 | 130 |
10 | 51,0 | 41,5 | 78,0 | 130-140 | 54,0 | 98,0 | 140 |
12 | 54,0 | 45,0 | 84,0 | 140-150 | 57,0 | 102,0 | 150 |
14 | 57,0 | 48,5 | 91,0 | 150-160 | 60,0 | 106,0 | 160 |
16 | 60,0 | 52,0 | 96,0 | 160-165 | 64,0 | 110,0 | 165 |
Характеристики
- Бренд
- SOUTH TAO
- Стиль
- Повседневный
- Тип товара
- Наборы
- Длина рукава (см)
- Полная
- Вид застежки
- Пуловер
- Тип рисунка
- Сплошной
- Воротник
- Круглый вырез
- Номер модели
- 8088
- Тип рукава
- REGULAR
- Тип верхней одежды
- Пальто
- Название отдела
- Дети
- Материал
- COTTON / Спандекс
- Покрой
- Соответствует размеру, берите свой обычный размер
- Пол
- Девочки